Flight delay compensation by route (EU261/UK261)
The statutory compensation for a delay of 3 hours or more, a cancellation or denied boarding, route by route: 192 routes, data of 20 Nov 2026. Amounts are fixed by distance, not by what you paid.
| Route | Compensation | Covered |
|---|---|---|
| Prague → Milan → | €250 · EU261 · 637 km | Covered on every airline. |
| Paris → Krakow → | €250 · EU261 · 1,246 km | Covered on every airline. |
| Stuttgart → Sofia → | €250 · EU261 · 1,285 km | Covered on every airline. |
| Milan → Delhi → | €600 · EU261 · 6,118 km | Covered on every airline. |
| Varna → Frankfurt → | €400 · EU261 · 1,647 km | Covered on every airline. |
| Tel Aviv → Prague → | €400 · EU261 · 2,635 km | some airlines only |
| Lisbon → Madrid → | €250 · EU261 · 513 km | Covered on every airline. |
| Barcelona → Hong Kong → | €600 · EU261 · 10,058 km | Covered on every airline. |
| Paris → Delhi → | €600 · EU261 · 6,565 km | Covered on every airline. |
| Sofia → Paris → | €400 · EU261 · 1,754 km | Covered on every airline. |
| Athens → Rome → | €250 · EU261 · 1,058 km | Covered on every airline. |
| Athens → Tirana → | €250 · EU261 · 529 km | Covered on every airline. |
| Oslo → Krakow → | €250 · EU261 · 1,251 km | Covered on every airline. |
| Rome → Zurich → | €250 · EU261 · 693 km | Covered on every airline. |
| Seville → Paris → | €250 · EU261 · 1,423 km | Covered on every airline. |
| Berlin → Delhi → | €600 · EU261 · 5,771 km | Covered on every airline. |
| Frankfurt → Tokyo → | €600 · EU261 · 9,363 km | Covered on every airline. |
| Varna → Dortmund → | €400 · EU261 · 1,770 km | Covered on every airline. |
| Athens → Milan → | €250 · EU261 · 1,473 km | Covered on every airline. |
| Marseille → Berlin → | €250 · EU261 · 1,167 km | Covered on every airline. |
| Nantes → Marseille → | €250 · EU261 · 674 km | Covered on every airline. |
| Varna → Bratislava → | €250 · EU261 · 989 km | Covered on every airline. |
| Larnaca → Delhi → | €600 · EU261 · 4,139 km | Covered on every airline. |
| Budapest → Barcelona → | €400 · EU261 · 1,522 km | Covered on every airline. |
| Faro → Berlin → | €400 · EU261 · 2,389 km | Covered on every airline. |
| Riga → Dublin → | €400 · EU261 · 1,942 km | Covered on every airline. |
| Riga → Tbilisi → | €400 · EU261 · 2,260 km | Covered on every airline. |
| Yerevan → Milan → | €400 · EU261 · 2,901 km | some airlines only |
| Birmingham → Barcelona → | £220 · UK261 · 1,274 km | Covered on every airline. |
| Berlin → Venice → | €250 · EU261 · 767 km | Covered on every airline. |
| Bratislava → Warsaw → | €250 · EU261 · 518 km | Covered on every airline. |
| Copenhagen → Berlin → | €250 · EU261 · 366 km | Covered on every airline. |
| Faro → Porto → | €250 · EU261 · 475 km | Covered on every airline. |
| Gdansk → Tallinn → | €250 · EU261 · 680 km | Covered on every airline. |
| Paris → Seville → | €250 · EU261 · 1,423 km | Covered on every airline. |
| Pisa → Catania → | €250 · EU261 · 796 km | Covered on every airline. |
| Pula → Zagreb → | €250 · EU261 · 193 km | Covered on every airline. |
| Seville → Barcelona → | €250 · EU261 · 809 km | Covered on every airline. |
| Split → Berlin → | €250 · EU261 · 1,003 km | Covered on every airline. |
| Stuttgart → Barcelona → | €250 · EU261 · 995 km | Covered on every airline. |
| Tallinn → Budapest → | €250 · EU261 · 1,381 km | Covered on every airline. |
| Venice → Paris → | €250 · EU261 · 834 km | Covered on every airline. |
| Warsaw → Milan → | €250 · EU261 · 1,134 km | Covered on every airline. |
| Dublin → New York → | €600 · EU261 · 5,100 km | Covered on every airline. |
| Marseille → Moscow → | €400 · EU261 · 2,645 km | Covered on every airline. |
| Paris → Faro → | €400 · EU261 · 1,548 km | Covered on every airline. |
| Tallinn → Tbilisi → | €400 · EU261 · 2,411 km | Covered on every airline. |
| Birmingham → Paris → | £220 · UK261 · 487 km | Covered on every airline. |
| Athens → Bratislava → | €250 · EU261 · 1,261 km | Covered on every airline. |
| Athens → Budapest → | €250 · EU261 · 1,122 km | Covered on every airline. |
| Barcelona → Brussels → | €250 · EU261 · 1,084 km | Covered on every airline. |
| Barcelona → Milan → | €250 · EU261 · 721 km | Covered on every airline. |
| Barcelona → Rome → | €250 · EU261 · 848 km | Covered on every airline. |
| Berlin → Budapest → | €250 · EU261 · 686 km | Covered on every airline. |
| Berlin → Copenhagen → | €250 · EU261 · 366 km | Covered on every airline. |
| Berlin → Podgorica → | €250 · EU261 · 1,193 km | Covered on every airline. |
| Bratislava → Košice → | €250 · EU261 · 302 km | Covered on every airline. |
| Bratislava → Prague → | €250 · EU261 · 304 km | Covered on every airline. |
| Bratislava → Rome → | €250 · EU261 · 796 km | Covered on every airline. |
| Budapest → Dortmund → | €250 · EU261 · 955 km | Covered on every airline. |
| Gdansk → Ålesund → | €250 · EU261 · 1,155 km | Covered on every airline. |
| Madrid → London → | €250 · EU261 · 1,213 km | Covered on every airline. |
| Madrid → Paris → | €250 · EU261 · 1,029 km | Covered on every airline. |
| Milan → Copenhagen → | €250 · EU261 · 1,144 km | Covered on every airline. |
| Nice → Rome → | €250 · EU261 · 460 km | Covered on every airline. |
| Olbia → Milan → | €250 · EU261 · 506 km | Covered on every airline. |
| Paris → Stuttgart → | €250 · EU261 · 489 km | Covered on every airline. |
| Paris → Vienna → | €250 · EU261 · 1,035 km | Covered on every airline. |
| Pisa → Athens → | €250 · EU261 · 1,305 km | Covered on every airline. |
| Prague → Palermo → | €250 · EU261 · 1,329 km | Covered on every airline. |
| Rome → Gdansk → | €250 · EU261 · 1,464 km | Covered on every airline. |
| Thessaloniki → Memmingen → | €250 · EU261 · 1,308 km | Covered on every airline. |
| Tirana → Bologna → | €250 · EU261 · 768 km | some airlines only |
| Tirana → Milan → | €250 · EU261 · 954 km | some airlines only |
| Tirana → Prague → | €250 · EU261 · 1,054 km | some airlines only |
| Tirana → Venice → | €250 · EU261 · 748 km | some airlines only |
| Tirana → Warsaw → | €250 · EU261 · 1,199 km | some airlines only |
| Toulouse → Madrid → | €250 · EU261 · 536 km | Covered on every airline. |
| Vienna → Paris → | €250 · EU261 · 1,035 km | Covered on every airline. |
| Dublin → Dubai → | €600 · EU261 · 5,919 km | Covered on every airline. |
| Madrid → Miami → | €600 · EU261 · 7,106 km | Covered on every airline. |
| Nice → Dubai → | €600 · EU261 · 4,785 km | Covered on every airline. |
| Paris → Colombo → | €600 · EU261 · 8,483 km | Covered on every airline. |
| Porto → Yerevan → | €600 · EU261 · 4,405 km | Covered on every airline. |
| London → Palermo → | £350 · UK261 · 1,778 km | Covered on every airline. |
| Amsterdam → Bucharest → | €400 · EU261 · 1,784 km | Covered on every airline. |
| Amsterdam → Chişinău → | €400 · EU261 · 1,831 km | Covered on every airline. |
| Athens → Frankfurt → | €400 · EU261 · 1,816 km | Covered on every airline. |
| Barcelona → Istanbul → | €400 · EU261 · 2,218 km | Covered on every airline. |
| Belgrade → Porto → | €400 · EU261 · 2,376 km | some airlines only |
| Berlin → Paphos → | €400 · EU261 · 2,472 km | Covered on every airline. |
| Berlin → Porto → | €400 · EU261 · 2,078 km | Covered on every airline. |
| Bratislava → Malaga → | €400 · EU261 · 2,181 km | Covered on every airline. |
| Budapest → Madrid → | €400 · EU261 · 1,974 km | Covered on every airline. |
| Dublin → Bucharest → | €400 · EU261 · 2,531 km | Covered on every airline. |
| Dublin → Chişinău → | €400 · EU261 · 2,579 km | Covered on every airline. |
| Dublin → Iaşi → | €400 · EU261 · 2,478 km | Covered on every airline. |
| Düsseldorf → Istanbul → | €400 · EU261 · 2,010 km | Covered on every airline. |
| Eindhoven → Tirana → | €400 · EU261 · 1,561 km | Covered on every airline. |
| Eindhoven → Yerevan → | €400 · EU261 · 3,228 km | Covered on every airline. |
| Faro → Warsaw → | €400 · EU261 · 2,813 km | Covered on every airline. |
| Hannover → Malaga → | €400 · EU261 · 2,076 km | Covered on every airline. |
| Katowice → Barcelona → | €400 · EU261 · 1,659 km | Covered on every airline. |
| Krakow → Birmingham → | €400 · EU261 · 1,515 km | Covered on every airline. |
| Madrid → Bucharest → | €400 · EU261 · 2,459 km | Covered on every airline. |
| Malaga → Amsterdam → | €400 · EU261 · 1,884 km | Covered on every airline. |
| Malaga → London → | €400 · EU261 · 1,645 km | Covered on every airline. |
| Paris → Paphos → | €400 · EU261 · 2,915 km | Covered on every airline. |
| Rotterdam → St Petersburg → | €400 · EU261 · 1,815 km | Covered on every airline. |
| Seville → Budapest → | €400 · EU261 · 2,331 km | Covered on every airline. |
| Sofia → Malaga → | €400 · EU261 · 2,468 km | Covered on every airline. |
| Stuttgart → Tallinn → | €400 · EU261 · 1,561 km | Covered on every airline. |
| Tallinn → Dublin → | €400 · EU261 · 2,003 km | Covered on every airline. |
| Tel Aviv → Alicante → | €400 · EU261 · 3,276 km | some airlines only |
| Tel Aviv → Rome → | €400 · EU261 · 2,251 km | some airlines only |
| Tirana → Madrid → | €400 · EU261 · 1,953 km | some airlines only |
| Wroclaw → Antalya → | €400 · EU261 · 1,925 km | Covered on every airline. |
| Yerevan → Bari → | €400 · EU261 · 2,325 km | some airlines only |
| Yerevan → Bratislava → | €400 · EU261 · 2,329 km | some airlines only |
| Yerevan → Venice → | €400 · EU261 · 2,661 km | some airlines only |
| Belfast → Manchester → | £220 · UK261 · 295 km | Covered on every airline. |
| Aalborg → Copenhagen → | €250 · EU261 · 238 km | Covered on every airline. |
| Amsterdam → Bratislava → | €250 · EU261 · 996 km | Covered on every airline. |
| Athens → Thessaloniki → | €250 · EU261 · 299 km | Covered on every airline. |
| Berlin → Bordeaux → | €250 · EU261 · 1,336 km | Covered on every airline. |
| Berlin → Rome → | €250 · EU261 · 1,177 km | Covered on every airline. |
| Berlin → Tallinn → | €250 · EU261 · 1,053 km | Covered on every airline. |
| Berlin → Tirana → | €250 · EU261 · 1,305 km | Covered on every airline. |
| Bologna → Krakow → | €250 · EU261 · 888 km | Covered on every airline. |
| Bratislava → Barcelona → | €250 · EU261 · 1,415 km | Covered on every airline. |
| Bratislava → Chişinău → | €250 · EU261 · 889 km | Covered on every airline. |
| Bratislava → Oslo → | €250 · EU261 · 1,393 km | Covered on every airline. |
| Budapest → London → | €250 · EU261 · 1,451 km | Covered on every airline. |
| Budapest → Nice → | €250 · EU261 · 1,026 km | Covered on every airline. |
| Budapest → Paris → | €250 · EU261 · 1,248 km | Covered on every airline. |
| Budapest → Pisa → | €250 · EU261 · 806 km | Covered on every airline. |
| Budapest → Skopje → | €250 · EU261 · 636 km | Covered on every airline. |
| Catania → Bucharest → | €250 · EU261 · 1,211 km | Covered on every airline. |
| Cologne → Riga → | €250 · EU261 · 1,287 km | Covered on every airline. |
| Cologne → Vienna → | €250 · EU261 · 746 km | Covered on every airline. |
| Dublin → Edinburgh → | €250 · EU261 · 336 km | Covered on every airline. |
| Dublin → London → | €250 · EU261 · 433 km | Covered on every airline. |
| Dubrovnik → Zagreb → | €250 · EU261 · 395 km | Covered on every airline. |
| Eindhoven → Katowice → | €250 · EU261 · 965 km | Covered on every airline. |
| Florence → Madrid → | €250 · EU261 · 1,271 km | Covered on every airline. |
| Frankfurt → Valencia → | €250 · EU261 · 1,370 km | Covered on every airline. |
| Genoa → Rome → | €250 · EU261 · 401 km | Covered on every airline. |
| Krakow → Eindhoven → | €250 · EU261 · 1,023 km | Covered on every airline. |
| Larnaca → Athens → | €250 · EU261 · 930 km | Covered on every airline. |
| Lisbon → Valencia → | €250 · EU261 · 750 km | Covered on every airline. |
| Luxembourg → Dublin → | €250 · EU261 · 959 km | Covered on every airline. |
| Luxembourg → Rome → | €250 · EU261 · 987 km | Covered on every airline. |
| Madrid → Dublin → | €250 · EU261 · 1,452 km | Covered on every airline. |
| Madrid → Florence → | €250 · EU261 · 1,271 km | Covered on every airline. |
| Madrid → Lisbon → | €250 · EU261 · 513 km | Covered on every airline. |
| Madrid → Porto → | €250 · EU261 · 438 km | Covered on every airline. |
| Madrid → Rome → | €250 · EU261 · 1,331 km | Covered on every airline. |
| Madrid → Stuttgart → | €250 · EU261 · 1,359 km | Covered on every airline. |
| Madrid → Valencia → | €250 · EU261 · 286 km | Covered on every airline. |
| Madrid → Venice → | €250 · EU261 · 1,407 km | Covered on every airline. |
| Malaga → Paris → | €250 · EU261 · 1,451 km | Covered on every airline. |
| Marseille → Paris → | €250 · EU261 · 627 km | Covered on every airline. |
| Milan → Budapest → | €250 · EU261 · 796 km | Covered on every airline. |
| Milan → Podgorica → | €250 · EU261 · 869 km | Covered on every airline. |
| Munich → Barcelona → | €250 · EU261 · 1,095 km | Covered on every airline. |
| Mykonos → Athens → | €250 · EU261 · 136 km | Covered on every airline. |
| Nice → Krakow → | €250 · EU261 · 1,190 km | Covered on every airline. |
| Oslo → Bodø → | €250 · EU261 · 803 km | Covered on every airline. |
| Oslo → Stavanger → | €250 · EU261 · 341 km | Covered on every airline. |
| Paris → Madrid → | €250 · EU261 · 1,029 km | Covered on every airline. |
| Paris → Palermo → | €250 · EU261 · 1,454 km | Covered on every airline. |
| Paris → Podgorica → | €250 · EU261 · 1,488 km | Covered on every airline. |
| Paris → Prague → | €250 · EU261 · 852 km | Covered on every airline. |
| Porto → Madrid → | €250 · EU261 · 438 km | Covered on every airline. |
| Porto → Paris → | €250 · EU261 · 1,201 km | Covered on every airline. |
| Prague → Rome → | €250 · EU261 · 932 km | Covered on every airline. |
| Prague → Tirana → | €250 · EU261 · 1,054 km | Covered on every airline. |
| Prague → Venice → | €250 · EU261 · 530 km | Covered on every airline. |
| Prague → Warsaw → | €250 · EU261 · 521 km | Covered on every airline. |
| Riga → Hamburg → | €250 · EU261 · 956 km | Covered on every airline. |
| Stockholm → Kaunas → | €250 · EU261 · 612 km | Covered on every airline. |
| Stuttgart → Madrid → | €250 · EU261 · 1,359 km | Covered on every airline. |
| Stuttgart → Vilnius → | €250 · EU261 · 1,286 km | Covered on every airline. |
| Thessaloniki → Corfu → | €250 · EU261 · 280 km | Covered on every airline. |
| Tirana → Budapest → | €250 · EU261 · 670 km | some airlines only |
| Tirana → Pisa → | €250 · EU261 · 804 km | some airlines only |
| Toulouse → Palma de Mallorca → | €250 · EU261 · 468 km | Covered on every airline. |
| Venice → Athens → | €250 · EU261 · 1,276 km | Covered on every airline. |
| Vienna → Krakow → | €250 · EU261 · 320 km | Covered on every airline. |
| Warsaw → Dortmund → | €250 · EU261 · 919 km | Covered on every airline. |
| Zagreb → Istanbul → | €250 · EU261 · 1,134 km | Covered on every airline. |
| Zagreb → Split → | €250 · EU261 · 246 km | Covered on every airline. |
Not legal advice. The amounts shown are the statutory amounts set by EU261/UK261; the airline may contest your claim, and the final decision rests with the airline, the enforcement body or a court.